Annons:

VH-spelarna långt ner i poängligan – här är hela listan

Måns Carlsson blev bästa Vimmerbyspelare i poängligan på en elfteplats. Foto: Ossian Mathiasson

VH-spelarna långt ner i poängligan – här är hela listan

Vimmerby Hockey vann grundserien i den södra Hockeyettan. Men i poängligan är ingen av lagets spelare med bland de tio bästa.

Annons:

Bästa Vimmerbyspelare är Måns Carlsson, som slutade elva i poängligan med sina 22 poäng. Därefter följer Hampus Harlestam, Martin Pärna och Jakob Karlsson.

Hela seriens poängliga vanns av Hanhals Robin Carlsson. Hanhals lade för övrigt beslag på fyra av de fem översta platserna.

I backarnas poängliga slutade Vimmerbys Pontus Näsén på en fjärdeplats med 16 poäng. Den listan toppas av Mörrums Dave Lindarv.

Fakta

Poängligan i Hockeyettan södra, topp tio:

1) Robin Carlsson, Hanhals, 31 poäng (15+16)

2) Janne Kivilahti, Nybro, 28 (12+16)

3) Mattias Elfström, Hanhals, 25 (8+17)

4) Pontus Andreasson, Hanhals, 25 (8+17)

5) Henrik Persson, Hanhals, 24 (7+17)

6) Jarkko Oikarinen, Kalmar, 23 (12+11)

7) Victor Löfstedt, Kristianstad, 23 (9+14)

8) Jesper Sellin, Kalmar, 23 (9+14)

9) Johan Järlefelt, Nybro, 23 (8+15)

10) Alex Ek, Nybro, 23 (6+17)

 

Poängligan i Hockeyettan södra, fem i topp backar:

1) Dave Lindarv, Mörrum, 21 (6+15)

2) Alexander Edström, Troja/Ljungby, 19 (4+15)

3) Jonatan Nielsen, Troja/Ljungby, 18 (5+13)

4) Pontus Näsén, Vimmerby, 16 (3+13)

5) Erik Lindström, Nybro, 15 (8+7)

 

Samtliga Vimmerbyspelare som har gjort poäng:

1) Måns Carlsson, 22 (9+13)

2) Hampus Harlestam, 18 (8+10)

3) Martin Pärna, 16 (7+9)

4) Jakob Karlsson, 16 (6+10)

5) Pontus Näsén, 16 (3+13)

6) Oskar Carlsson, 11 (3+8)

7) Alexander Andersson, 9 (3+6)

8) Mattias Wigley, 8 (5+3)

9) Sebastian Åkesson, 8 (4+4)

10) Christian Blomqvist, 7 (4+3)

11) Anton Carlsson, 7 (3+4)

12) Ludvig Jardeskog, 7 (1+6)

13) Oscar Gustavsson, 6 (4+2)

14) Pontus Johansson, 6 (3+3)

15) Martin Jönsson, 6 (2+4)

16) Oliver Kempainen, 6 (2+4)

17) Jacob Isaksson, 5 (1+4)

18) Samuel Eriksson, 3 (1+2)

19) Pelle Ström, 3 (1+2)

20) Robin Höglund, 3 (0+3)

21) Simon Dahl, 2 (0+2)

22) Tomas Rydén, 1 (0+1)

23) Jonathan Stålberg, 1 (0+1)

Annons:

Tabellservice

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt