Annons:

  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud

    180 förare gjorde om pallplatserna i årets upplaga av Åsa-Nisseracet. Foton: Jakob Karlsson

  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud
  • Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud

Lyckad tävling för VMS – fick in över 1 000 anbud

Vimmerby MS kan lägga ännu en lyckad folkracetävling till handlingarna. Åsa-Nisseracet besöktes av 600 åskådare – och totalt lades över 1 000 bud på bilarna.
– Det är klart att det betyder mycket för föreningen, säger Beatrice Ågren Karlsson.

Annons:

180 förare kom till start i tävlingen. 

– Det har varit jättebra och det här är lite uppvärmning inför Semesterracet för både oss och förarna. 180 förare är vi nöjda med. I maj finns det många fina tvådagarstävlingar i landet. 

600 personer bevittnade tillställningen under de två dagarna. 

– Det är klart man önskar lite mer, men vi tycker att det är rätt bra. 

Däremot kom det in hela 1 100 anbud på bilarna, vilket innebär en intäkt för VMS på 220 000 kronor. 

– Det känns jättebra och betyder en del för klubben. Det var bra bilar som körde i år och på en bil kom det in 115 bud. 

Nedan kan du se samtliga resultat från tävlingen där mängder av förare från regionen deltog: 

    A-final   1 2 3 4 5 6 tot
1:a 69 Kim Larsson Jungnerligans RC 7 5 7 7 7 7 40
2:a 35 Kristian Havdelin Rosendals MK 7 7 5 7 7 4 37
3:a 90 Joakim Persson Tidaholms MK 7 7 7 7 3 7 38
4:a 27 Brian Westerling MK Kinda 7 7 7 7 4 7 39
5:a 30 Marcus Åberg Karlskrona Ak 1 2 7 7 7 7 31
6:a 98 Petri Häggman Eksjö FRC 7 7 7 7 7 2 37
    B-final                
1:a 30 Marcus Åberg Karlskrona Ak 1 2 7 7 7 7 31
2:a 6 Marcus Gustafsson Tidaholms Mk 3 0 5 4 7 5 24
3:a 95 Robert Thomsson Pilatorps MK 5 5 7 5 7 5 34
4:a 28 Pontus Nygren Oskarshamns RRC 5 5 7 5 5 7 34
5:a 34 Håkan Persson LAXÅ MK 3 4 7 7 7 5 33
6:a 62 Jesper Sundström Jungnerligan 7 5 7 5 7 4 35
    C-final                
1:a 6 Marcus Gustafsson Tidaholms Mk 3 0 5 4 7 5 24
2:a 63 Ted Holtne Asarums MS 4 4 5 5 7 5 30
3:a 20 Rickard Tomingas Alingsås MK 7 5 5 7 3 4 31
4:a 29 David Ekenmo Eksjö FRC 4 7 4 5 4 7 31
5:a 40 Victor Johansson MK Falcon 4 7 4 5 3 7 30
6:a 48 Christian Medbrant Åtvidabergs MK 4 4 7 4 5 7 31
    D-final                
1:a 6 Marcus Gustafsson Tidaholms Mk 3 0 5 4 7 5 24
2:a 93 Mikael Lundé Ryds Mk 4 7 5 3 2 4 25
3:a 107 Per-olov Persson LAXÅ MK 4 4 5 4 2 7 26
4:a 42 Stefan Hörnander Tjust MK 3 4 7 SV 3 7 24
5:a 9 Rickard Bergman Vimmerby ms 4 3 4 4 7 4 26
6:a 55 Joel Hult Hästveda FRC 7 5 7 4 3 0 26
    Utslagna                
  31 Fredrik Karlsson Vimmerby MS 5 3 3 7 4 7 29
  111 Pontus Hindström Fjugesta MS 7 3 7 5 0 7 29
  51 Robert Strömholm Silverdalens MSK 5 4 3 7 7 3 29
  114 Markus Karlsson Lessebo Mk 7 4 3 5 7 3 29
  105 Mattias Andersson Älmhults MK 7 7 0 7 4 3 28
  26 Linus Lindqvist Oskarshamns RRC 2 5 7 3 5 5 27
  37 Jimmy Åberg Karlskrona Ak 5 0 7 7 5 3 27
  3 John Svensson SMK Valdemarsvik 4 5 4 7 2 4 26
  75 Robin Mattisson Vimmerby MS 3 3 5 7 5 3 26
  5 Johan Svensson Vimmerby Ms 7 7 5 0 5 2 26
  44 Anton Måhagen Åtvidabergs MK 5 4 5 7 3 2 26
  14 Felix Karlsson Vimmerby motorsällskap 4 7 4 5 SV 5 25
  78 Emil Jansson Rosendal mk 7 4 5 4 5 0 25
  88 Conny Stjernström Vimmerby MS 5 5 3 1 5 5 24
  74 Sebastian Klyft Eslövs MK 4 5 3 5 3 4 24
  36 Albert Bengtsson Nässjö MK SV 5 1 7 5 5 23
  115 Alexander Trybjer Oskarshamns RRC 4 4 4 4 4 3 23
  1 Antonio Westerling Mk kinda 5 0 7 2 7 2 23
  116 Oskar Karlsson Tjust MK 4 2 0 4 5 7 22
  72 Robin Gustafsson Pilatorps MK 5 SV 5 4 1 7 22
  8 Jesper Larsson Tidaholms MK 5 3 4 3 5 2 22
  89 Jonas Berneros Silverdalens MSK 3 3 5 5 SV 5 21
  96 Per-Åke Johansson SMK Valdemarsvik 2 2 3 3 7 4 21
  19 Johan Larsson Oskarshamns RRC 3 3 4 0 5 5 20
  68 Andreas Andersson Nässjö MK 3 2 2 4 5 4 20
  23 Christian Karlsson Vetlanda RRC 4 1 3 5 4 3 20
  70 simon karlsson Nässjö Mk 4 7 2 SV 5 2 20
  61 Jesper Åberg Vimmerby MS 3 5 0 4 2 5 19
  82 Christan Berg Målilla MK 3 3 2 5 4 2 19
  39 Johan Karlsson Vimmerby MS 2 7 5 3 2 åb 19
  7 Jörgen Johansson Nässjö MK 2 3 4 4 1 4 18
  85 Mattias Damgren Hallsberg MK 4 5 0 3 4 2 18
  38 Andreas Björklund MK Kinda 1 5 5 3 4 0 18
  80 Jonas Blomstrand Vetlanda RRC 2 1 4 4 3 3 17
  84 Jimmy Larsson Tidaholms MK 5 3 2 5 0 2 17
  103 Anders Persson Hästveda FRC 3 3 4 4 3 0 17
  108 Jörgen Johansson MK Falcon 1 7 5 3 1 0 17
  66 Martin Bengtsson Eslövs MK 2 3 0 3 4 4 16
  104 Jerry Karlsson Nässjö MK 2 1 1 2 7 3 16
  12 Oskar Karlsson Vimmerby ms 3 4 5 2 1 åb 15
  94 Johan Karlsson Vimmerby MS 3 4 5 3 0 åb 15
  50 Rikard Svensson Ydre MK 7 7 1 0 0 åb 15
  64 Berthil Hansen Laholms MK 5 2 3 5 SV åb 15
  49 Daniel Wadman Katrineholms MK 2 2 2 2 2 5 15
  18 Fredrik Petersson Vetlanda RRC 5 0 0 4 2 4 15
  43 Sebastian Andersson MK Ramunder SV 4 4 SV 4 3 15
  17 Ronny Gustafsson Mönsterås MK 2 2 3 1 4 3 15
  13 Patrik Dalmans Målilla MK 1 1 4 3 3 3 15
  87 Jerry Göransson V:A Östergötlands MK 2 4 4 4 SV åb 14
  71 Adam Nilsson Eslövs Mk 2 1 2 3 5 1 14
  100 Roger Frosthed Vimmerby MS 4 7 3 0 ÅB   14
  33 Tobias vatvedt Kalmar MK 0 0 2 3 4 4 13
  60 Robert Hedström Eslövs MK 3 2 4 3 SV 1 13
  45 Kim Bergström Vetlanda RRC 2 2 4 2 3 0 13
  58 Filip Göransson Tjust MK 5 2 3 1 2 SV 13
  46 Pelle Wilén Strängnäs AMS 7 5 1 0 0 åb 13
  113 Kjell Thylen Vetlanda RRC 2 4 2 0 3 1 12
  53 Anton Tomtelius Vimmerby MS 4 3 4 1 ÅB   12
  22 Robin Eriksson Vimmerby MS 5 7 0 0     12
  110 Mattias Sääf SMK Valdemarsvik 0 3 2 5 2 SV 12
  59 Patrik Johansson Vetlanda RRC 4 4 1 2 0 TK 11
  109 Pontus Lundh MK Kinda 1 1 2 2 2 3 11
  10 Joakim Thylen Vetlanda RRC 1 2 2 2 2 2 11
  25 Albin Sundlöv Tjust MK 3 5 TK 2 1 0 11
  65 David Tomtelius Vimmerby MS 1 7 3 0 ÅB   11
  73 Robin Lundin Nybro AC 5 2 3 0 0 åb 10
  54 Marcus Nilsson Eslövs Mk 3 0 7 ÅB     10
  77 Jens Larsson Oldenborg Norrköpings MK 1 2 3 2 0 SV 8
  79 Marcus Sjögren Tidaholms MK 0 4 0 3 0 åb 7
  112 Patrik Ekblom Tidaholms Mk 1 3 3 0 ÅB   7
  117 Joakim Berneros Silverdalen 7 ÅB         7
  83 Robert Arvidsson Tjust MK 7 0 ÅB       7
  41 Martin Liljeblad Eksjö FRC 7 0 ÅB       7
  47 Magnus Wengelin Haninge MK 3 3 0 0 ÅB   6
  86 Mattias Sjögren Tidaholms MK 1 5 0 0     6
  21 Sammy Andersson Osby MK 2 3 0 0 ÅB   5
  99 Thomas Rolfson Hallsbergs MK 5 0 0 0 ÅB   5
  106 Samuel Thörnqvist Vimmerby motorsällskap 5 0 ÅB       5
  118 Jonas Johansson MK Ran askersund 3 2 SV ÅB     5
  4 Peder Havdelin Rosendals MK 0 ÅB         0
  52 Kevin Karlsson Ydre MK 0 ÅB         0
  67 Jonathan Johansson SMK Örkelljunga 0 ÅB         0
  97 Jan-Ove Klyft Eslövs MK 0 ÅB         0
  101 Michael Johansson MK Kinda 0 ÅB         0
  2 Thomas Bondesson Tomelilla mk 0 0 0 ÅB     0
  57 Dennis Hedström Eslövs MK 0 0 0 ÅB     0
  102 Mattias Lindqvist Oskarshamns RRC SV TK SV 0     0

Mixklassen: 

    A-final   1 2 3 4 5 6 Tot
1:a 229 Joakim Söderberg MK Falcon 7 7 0 7 7 7 35
2:a 210 Emelie Strömberg Laxå MK 4 3 5 5 4 4 25
3:a 203 Annika Forsberg Sandvikens MK 7 7 7 4 7 SV 32
4:a 209 Ingemar Halleröd Ljungsbro MK 7 5 7 7 5 7 38
5:a 239 Tomas Karlsson Tjust MK 7 5 7 2 4 7 32
6:a 235 Niclas Johansson Åtvidabergs MK 3 7 7 5 5 5 32
    B-final                
1:a 210 Emelie Strömberg Laxå MK 4 3 5 5 4 4 25
2:a 204 Ida Andersson MK Kinda 4 7 7 2 4 7 31
3:a 237 erkki tarpila Ljungsbro MK 4 3 5 5 5 5 27
4:a 202 Katja Frosthed Vimmerby MS 5 4 4 7 7 4 31
5:a 214 Nell Brindmark Åtvidabergs MK 7 5 5 3 7 3 30
6:a 217 Elin Johansson Åtvidabergs MK 4 2 3 3 7 7 26
    C-final                
1:a 210 Emelie Strömberg Laxå MK 4 3 5 5 4 4 25
2:a 226 Madelene Skälhammar Tjust Mk 0 7 4 7 2 5 25
3:a 234 Therese Westerling MK Kinda 0 7 5 7 3 3 25
4:a 207 Michaela Arvidsson Mk Kinda 5 3 5 5 3 2 23
5:a 218 Marie Stjernström Vimmerby MS 5 4 5 5 5 0 24
6:a 206 Ove Henningsson Ydre MK 1 4 4 4 2 4 19
    Utslagna                
  201 Felicia Johansson Tjust MK 3 4 7 7 0 åb 21
  216 Othilia Emanuelsson Vetlanda RRC 3 1 3 4 3 4 18
  225 Lina Nilsson Eslövs MK 3 2 4 2 4 3 18
  233 Standly Eriksson Katrineholms mk 2 4 4 2 1 4 17
  205 Elin Jonsson Silverdalens MSK 2 4 3 4 4 0 17
  220 Sara Andersson Robertsfors MK 7 0 7 3 ÅB 17
  232 Adelinn Westerling MK Kinda 4 5 2 5 0 åb 16
  219 Josefine Lunde Ryds MK 2 1 2 3 5 3 16
  215 Anneli Fransson Målilla MK 0 3 4 3 3 3 16
  211 Hanna Sääf MK Ramunder 3 2 3 1 1 5 15
  238 Josefine Eriksson Tjust motorklubb 1 3 3 4 2 2 15
  208 Moa Ekholm Rosendals MK 0 2 3 0 3 5 13
  230 Björn Kaasinen Vetlanda RRC 5 2 0 3 åb 10
  236 Tina Ekenmo Piteå MS 5 0 0 4 åb 9
  231 Josefine Forsblad Vimmerby MS 3 5 0 0 åb 8
  223 Malin Strömberg MK Ran Askersund 2 5 0 ÅB   7
  228 Melina Toven Kolsva MS 4 1 SV 0 0 åb 5
  227 Marie Karlsson Vimmerby MS 5 0 ÅB     5
  212 Marielle Erlandsson Vetlanda Rally & Racing Club 0 3 1 0 0 0 4
  240 Sofia Lod Vimmerby MS 2 0 ÅB     2

Juniorklassen

    A-final   1 2 3 4 5 6 Tot
1:a 323 Filip Martinsson Orust Bilsportklubb 1 7 7 7 3 7 32
2:a 305 Hampus Milton Jungnerligan RC 7 1 7 7 7 7 36
3:a 336 Eric Jansson Rosendal mk 7 5 5 5 7 5 34
4:a 306 Martin Lundberg SMK Eksjö 2 7 5 5 4 3 26
5:a 328 Valentin Mårtensson Dalby MK 7 7 4 7 5 7 37
6:a 312 Rasmus Eriksson MK KINDA 7 7 TK 7 7 5 33
    B-final                
1:a 306 Martin Lundberg SMK Eksjö 2 7 5 5 4 3 26
2:a 330 Emil Larsson Årjängs mk 7 4 7 0 7 3 28
3:a 308 Jimmy strömholm Silverdalens MSK 4 5 2 7 4 5 27
4:a 324 Robin Nilsson Eslövs MK 5 5 7 3 5 5 30
5:a 311 Oliver Thörnqvist Vimmerby MS 4 5 3 5 7 7 31
6:a 313 Hugo Sääf MK Ramunder 3 3 7 5 5 5 28
    C-final                
1:a 306 Martin Lundberg SMK Eksjö 2 7 5 5 4 3 26
2:a 337 Albin Holmberg Östernärkes RMC 2 7 4 2 3 5 23
3:a 310 Elsa Hultenius Jönköpings motorklubb 5 3 4 4 3 4 23
4:a 319 Theo Johansson Vimmerby MS 5 4 2 4 4 4 23
5:a 325 Eddie Larsson Årjängs MK 4 5 5 4 1 7 26
6:a 329 Axel Rolandson MK Ramunder 5 4 4 5 5 4 27
                     
    Utslagna                
  315 Emil Karlsson SMK Eksjö 7 0 5 3 5 2 22
  340 Erik Petersson EKSJÖ FRC 5 3 7 2 4 0 21
  318 Tobias Bilfeldt Smk Valdemarsvik 4 5 2 0 2 7 20
  326 MATTIS Ekberg Ryds MK 2 4 2 7 1 4 20
  333 Tobias Andersson MK Ramunder 4 1 2 4 4 4 19
  322 Elof Persson Grimslövs MS 3 4 4 5 2 åb 18
  320 Louise Malmström Eskilstuna MK 2 1 4 3 2 4 16
  303 Moa Nilsson Eslövs Mk 5 3 1 4 0 3 16
  335 Robin Larsson Jungnerligans RC 3 2 1 0 7 2 15
  331 Emil Arvidsson Mk Kinda 3 2 3 3 4 0 15
  314 Jasmine Tates Emådalens MK 0 4 5 3 3 0 15
  301 Emil Bondesson Tomelilla MK 3 7 5 0 0 åb 15
  316 Hugo Petersson Eksjö FRC 3 2 3 2 5 SV 15
  339 alexander hjelm Åtvidabergs MK 1 3 1 4 3 2 14
  317 Frida Karlsson Nässjö MK 1 2 3 1 2 3 12
  338 Alicia Westerling MK Kinda 4 3 3 0 åb   10
  309 Nellie Holmberg Åtvidabergs motorklubb 2 1 0 3 3   9
  332 christoffer hjelm Åtvidabergs MK 2 TK 2 2 2 0 8
  334 Albin Park Eksjö FRC 0 0 3 sv åb   3
  302 Wilmer Westerling MK Kinda 0 ÅB       0


Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt