Annons:

Så går det för VOK-löparna i O-ringen

Tusentals orienterare har samlats i Värmland för årets upplaga av O-ringen. Foto: O-ringen

Så går det för VOK-löparna i O-ringen

Världens största orienteringstävling O-ringen arrangeras i Värmland i veckan. Totalt är cirka 13 500 löpare anmälda till tävlingen. Från Vimmerby OK deltar cirka 25 löpare. Här kan du se hur det har gått för dem så här långt.

Annons:

Två av de totalt fem etapperna är genomförda. I söndags var det långdistans och i går medeldistans. I dag är det vilodag innan tävlingen avslutas med två långdistanser och en medeldistans. Nedan kan du se resultaten för löparna i Vimmerby OK. 

MÅNDAG        
PLACERING KLASS NAMN TID TOTALT
10 Eget upplägg Karin Hemmings 52:39:00 (9) 114:02
14 H75 Lars-Inge Eklund 35:35:00 (32) 93:09
22 H60M Mats Adolfsson 39:57:00 (22) 96:40
23 Eget upplägg Malin Erlandsson 41:58:00 (18) 102:10
40 D10 Agnes Erlandsson 20:35 (25) 45:49
56 D18 Julia Arvidsson 59:10:00 (39) 121:47
62 Lätt 2,5 Malin Erlandsson 41:58:00 (16) 102:10
65 D40 Kort Annelie Juthe Arvidsson 41:35:00 (66) 89:34
75 D21 Kort Eva Adolfsson 52:52:00 (76) 119:51
89 H45 Kort-2 Rickard Danielsson 54:54:00 (75) 106:13
96 H45 Per Erlandsson 51:19:00 (76) 109:22
100 D45 Kort Elisabeth Danielsson 45:20:00 (78) 94:40
103 H70 Bo Eklund 76:10:00 (92) 146:40
104 H45 Kort-2 Anders Nilsson 61:47:00 (108) 134:39
110 H45 Kort-2 Patrik Arvidsson 65:25:00 (98) 120:49
126 H45 Robert Hjelm 55:57:00 (104) 117:03
147 D13 Allis Nilsson 86:36:00 (136) 178:40
148 H16 Gustaf Nilsson 61:09:00 (147) 138:53
151 H16 Erik Erlandsson 62:40:00 (161) 155:19
         
SÖNDAG        
PLACERING KLASS NAMN TID TOTALT
12 Eget upplägg Karin Hemmings 61:23:00 (12) 61:23
16 Eget upplägg Malin Erlandsson 60:12:00 (16) 60:12
26 D10 Agnes Erlandsson 25:14:00 (26) 25:14
31 H60M Mats Adolfsson 56:43:00 (31) 56:43
35 D18 Julia Arvidsson 62:37:00 (35) 62:37
45 Medelsvår 4,0-EU Mats Adolfsson 56:43:00 (45) 56:43
54 H75 Lars-Inge Eklund 57:34:00 (54) 57:34
55 Lätt 2,5 Malin Erlandsson 60:12:00 (20) 60:12
62 D40 Kort Annelie Juthe Arvidsson 47:59:00 (62) 47:59
62 H45 Per Erlandsson 58:03:00 (62) 58:03
64 H45 Kort-2 Rickard Danielsson 51:19:00 (64) 51:19
76 D45 Kort Elisabeth Danielsson 49:20:00 (76) 49:20
78 H45 Kort-2 Patrik Arvidsson 55:24:00 (78) 55:24
78 H70 Bo Eklund 70:30:00 (78) 70:30
81 H45 Robert Hjelm 61:06:00 (81) 61:06
88 D21 Kort Eva Adolfsson 66:59:00 (88) 66:59
110 H45 Kort-2 Anders Nilsson 72:52:00 (110) 72:52
128 D13 Allis Nilsson 92:04:00 (128) 92:04
152 H16 Gustaf Nilsson 77:44:00 (152) 77:44
168 H16 Erik Erlandsson 92:39:00 (168) 92:39

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt