Bröderna Nilsson Flis räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Omsättningen i företaget är cirka 14,5 miljoner kronor, ned 3,4 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 3,8 miljoner kronor mot omkring 1,2 miljoner kronor.
Rörelseresultatet sjunker med knappt 1,7 miljoner kronor till 2000 kronor.
Totalt ger det en rörelsemarginal på procent.
I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,7 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen skogsbruk är motsvarande snitt åtta och en halv procent. Noteras ska att företaget har ett dotterbolag, och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig.
Resultat: Bröderna Nilsson Flis
År | Omsättning | Rörelseresultat | Resultat före skatt |
---|
2023-08 | 14408000 | 2000 | 3828000 |
2022-08 | 14909000 | 1694000 | 1235000 |
2021-08 | 26317000 | -349000 | 270000 |
2020-08 | 30782000 | 1303000 | -41000 |
2019-08 | 24795000 | 435000 | 3081000 |
Fakta om Bröderna Nilsson Flis
Bröderna Nilsson Flis grundades 1987. Bolagets huvudbransch är drivning. Företaget har ett dotterbolag. Redovisningsperioden löper från september till augusti.
Så ser branschtoppen ut
Bröderna Nilsson Flis har den nionde högsta omsättningen i Kalmar län i sin specifika bransch, som är drivning.
Det finns 39 företag i samma bransch i Kalmar län.
Översikten här under visar topplistan i den aktuella branschen, sorterat efter omsättning. Upplysningarna är hämtade från senaste registrerade årsredovisningen, och kommer fortlöpande att ändra sig när nya årsredovisningar kommer in.
Topplista: Drivning
| Omsättning | Rörelseresultat |
---|
1. Verest (Torsås, 2023-06) | 61021000 | 10975000 |
2. Mjn Skogsentreprenad (Mönsterås, 2022) | 36976000 | 1324000 |
3. BR Ekströms Skogsentreprenad (Hultsfred, 2023-06) | 25876000 | 254000 |
4. Tjust-Eds Maskin (Västervik, 2022) | 18141000 | 55000 |
5. Kim Andersson Skog (Emmaboda, 2022) | 17947000 | 1173000 |
6. Orrefors Entreprenad (Nybro, 2023-06) | 17096000 | 968000 |
7. Åbyslättens Entreprenad (Kalmar, 2022-06) | 15769000 | 418000 |
8. Alsjökulla Skogsentreprenad (Emmaboda, 2023-06) | 15479000 | 70000 |
9. Bröderna Nilsson Flis (Vimmerby, 2023-08) | 14408000 | 3099000 |
10. Peder Ingvarssons Skogsentreprenad (Högsby, 2023-06) | 14131000 | 1269000 |
Företaget är också nummer 248 i landet.
Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.