Annons:

LISTAN: Här är de 50 med högst inkomst i Vimmerby

Här är de 50 med högst inkomst i Vimmerby. Foto: Bildbyrån

LISTAN: Här är de 50 med högst inkomst i Vimmerby

Nyfikenheten är ofta stor kring vilka som tjänar bäst. Nu är årets siffror här. Här har vi listat de 50 som tjänat mest i Vimmerby kommun.

Annons:

Vi har hämtat uppgifterna kring förvärvsinkomst från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2026. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av fastställd förvärvsinkomst i kommunen.

Förvärvsinkomst kan innebära allt från löneinkomster till inkomster av enskild firma samt pension.

Lista över de 50 med högst inkomst i Vimmerby:

1) Anders Nilsson, 4 107 600 kronor.

2) Sören Nilsson, 3 766 800 kronor.

3) Maria Charlotte Dunge, 2 785 900 kronor.

4) Monica Carlenskog, 2 779 500 kronor.

5) Anders Hermansson, 2 755 300 kronor.

6) Tareq Hassan, 2 625 800 kronor.

7) Therese Nilsson van Ewijk, 2 598 300 kronor.

8) Stefan Ejnarsson, 2 336 900 kronor.

9) Mathias Nilsson, 2 217 400 kronor.

10) Joacim Johansson, 1 774 400 kronor.

11) Petra Wintermeier, 1 771 100 kronor.

12) Magnus Brogren, 1 731 000 kronor.

13) Peter Hjelte, 1 672 300 kronor.

14) Lada Dvinova, 1 653 100 kronor.

15) Amelie Dunge, 1 639 300 kronor.

16) Anna Saxholm, 1 639 200 kronor.

17) Farida Aurfan, 1 621 600 kronor.

18) Johan Hoffstedt, 1 557 900 kronor.

19) Antti Niiranen, 1 553 500 kronor.

20) Jonas Hedqvist, 1 552 700 kronor.

21) Johan Hassel, 1 465 900 kronor.

22) Andreas Horste, 1 452 300 kronor.

23) Kristina Alsér, 1 442 000 kronor.

24) Martin Karlsson, 1 374 100 kronor.

25) Fredrik Jaensson, 1 347 100 kronor.

26) Jimmie Dyrberg, 1 343 300 kronor.

27) Christoffer Olofsson, 1 318 800 kronor.

28) Martin Johansson, 1 302 600 kronor.

29) Stefan Pettersson, 1 298 300 kronor.

30) Lisa Andersson, 1 285 900 kronor.

31) Stefan Aron Mikaelsson, 1 285 600 kronor.

32) Joachim Gunnarsson, 1 283 900 kronor.

33) Göran Linder, 1 275 600 kronor.

34) Tommy Karlsson, 1 273 500 kronor.

35) Malin Hamlin, 1 255 100 kronor.

36) Bo Wiger, 1 238 200 kronor.

37) Stanislaw Steczko, 1 215 800 kronor.

38) Anders Brunegård, 1 213 600 kronor.

39) Pontus Dellbratt Schiöld, 1 209 700 kronor.

40) Mauro Villegas Galarza, 1 209 600 kronor.

41) Christian Johansson,  1 195 700 kronor.

42) Gudrun Brunegård, 1 175 100 kronor. 

43) Emelie Nilsson, 1 172 500 kronor.

44) Patrik Gustafsson, 1 169 700 kronor.

45) Per Åke Kjell Hammarskjöld, 1 165 700 kronor.

46) Jakob Andersson, 1 156 700 kronor.

47) Robin Stolt, 1 156 000 kronor.

48) Birger Karlsson, 1 154 700 kronor.

49) Stefan Sandström, 1 153 800 kronor.

50) Håkan Nyström, 1 151 000 kronor.

HÄR hittar du listan över kapitalinkomst när det gäller Vimmerby kommun.

HÄR kan du se motsvarande lista för Hultsfreds kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Kalmar kommun. 

Uppgifterna är baserade på inkomståret 2024 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt